SAS/SATA HBA | Tested versionテストバージョン | Result結果 | Fixed in version | Machine used | Enclosure used | Disk(s) used | HBA firmware information修正バージョン | マシン | エンクロージャー(格納装置) | ディスク | HBA ファームウェア情報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dell MegaRAID Perc6/e | 5.5.0 | Drives detected, erasure failsドライブ検出、消去失敗 | 5.6.1 | Dell PowerEdge 2970 | Dell PowerVault MD 1000 | 2 x Seagate Barracuda 80 GB SATA HDD One connected with SATA1台はSATA-to-SASアダプタ接続、1台はSATA-to-SAS adapter, one without.SASアダプタなし | Package 6.3.1-0003 FW version 1.22.32-1371 Bios version 2.04.00 CtrlR version 1.02-015B | ||||
5.6.0 | Drives detected, erasure failsドライブ検出、消去失敗 | 5.6.1 | Dell PowerEdge 2970 | Dell PowerVault MD 1000 | 2 x Seagate Barracuda 80 GB SATA HDD One connected with SATA1台はSATA-to-SASアダプタ接続、1台はSATA-to-SAS adapter, one without.SASアダプタなし | Package 6.3.1-0003 FW version 1.22.32-1371 Bios version 2.04.00 CtrlR version 1.02-015B | |||||
5.7.2 | Drives detected, erasure OKドライブ検出、消去成功 | Dell PowerEdge 2970 | Dell PowerVault MD 1000 | 2 x Seagate Barracuda 80 GB SATA HDD (sector sizeセクターサイズ: 512) One connected with SATA1台はSATA-to-SASアダプタ接続、1台はSATA-to-SAS adapter, one without.SASアダプタなし 2 x Hitachi 73 GB SAS HDD (HUS153073VLS300, sector sizeセクターサイズ: 520) | Package 6.3.1-0003 FW version 1.22.32-1371 Bios version 2.04.00 CtrlR version 1.02-015B | ||||||
Dell MegaRAID Perc5/i | 5.7.2 | Drives detected, erasure OKドライブ検出、消去成功 | Dell PowerEdge 2970 | Integrated (backplane) in serverサーバーに統合(バックプレーン接続) | 2 x Seagate 36GB SAS HDD (ST936751SS, sector sizeセクターサイズ: 512) | Package 5.2.1-0067 FW version 1.03.40-0316 Bios version MT28-8 CtrlR version 1.04-019A | |||||
HP SmartArray 420i HP SmartArray 420 | 5.6.0 | Drives detected, erasure OKドライブ検出、消去成功 | HP ProLiant DL360p Gen8 | SAS/HDDs: HP EG0450FBVFM (450 GB) SAS/SSDs: HP EO0200FBRVV (200 GB) SATA/HDDs: (HP) MM0500GBKAK (500 GB) (+also couple of non-HP-branded SATA disks were tested, which workedHPブランド以外のSATAディスクも数台テストし、動作を確認済み) | FW version 5.42 Option ROM Configuration for Arrays, version 8.50.65.00 | ||||||
HP SmartArray 420 | 5.7.0.1 | Drives detected, erasure OK (FW commands doesn't seem to work for disks behind this HBAドライブ検出、消去成功 (このHBAの背後に接続されたディスクではFWコマンドは機能しないと思われる。) | Internal test platform内部試験プラットフォーム | SAS/HDDs: HP DH072BAAKN (73.4GB) SATA/HDDs: Western Digital WD3200BEKT-7 (320GB) SATA/SSD : Kingston SH103S3 (240GB) | FW version 5.42 | ||||||
5.7.2 | Drives detected, erasure OKドライブ検出、消去成功 | Internal test platform内部試験プラットフォーム | SAS/HDDs: HP EH0072FARUA (73 GB) SATA/HDDs: Western Digital WD3200BEKT-7 (320GB) | FW version 5.42 | |||||||
HP SmartArray P800 | 5.6.0Drives detected, erasure OK. SATA and SAS drives erased separately | ドライブ検出、消去成功 SATAドライブとSASドライブは分けて消去 | HP ProLiant DL380 Gen5 | MSA70 SAS(/SATA) Enclosure エンクロージャー | SAS/HDDs: 10 x HP DH072BAAKN & 8 x HP EH0072FARUA (73 GB) SATA/HDDs: 5 x Western Digital WD3200BEKT-75PVMT1, 1 x Samsung HM321HI & 1 x Toshiba MK3261GSYN (320 GB) | FW version 7.22 Option ROM Configuration for Arrays, version 8.20.15.00 | |||||
5.7.2 | Drives detected, erasure OK. Aperiodic random overwrite doesn't workドライブ検出、消去成功Aperiodic random overwriteは機能しない | Aperiodic random overwrite works with 5overwriteは5.7.0.11で機能 | HP ProLiant DL380 Gen5 | MSA70 SAS(/SATA) Enclosure エンクロージャー | SAS/HDDs: HP DH072BAAKN & HP EH0072FARUA (73 GB) SATA/HDDs: Western Digital WD3200BEKT-75PVMT1 (320 GB) | FW version 7.22 Option ROM Configuration for Arrays, version 8.20.15.00 | |||||
LSI SAS 9211-8i | 5.8.0 | Tested and Erasure OK for: SAS/HDD & SATAHDDおよびSATA/HDDHDDはテスト済み、消去成功 | 8 bay Drive Eraser appliance | SATA/HDDs: 2 x Western Digital WD2503ABYZ-011FA0 (250GB) | MPT FW Revision: 15.00.00.00-IT | ||||||
FC HBA | Tested versionテストバージョン | Result結果 | Fixed in version | Machine used | Enclosure used | Disk(s) used | HBA firmware information修正バージョン | マシン | エンクロージャー(格納装置) | ディスク | HBA ファームウェア情報 |
LSI Logic 7204EP-LC | 5.8.0 | Drives detected, erasure OK.ドライブ検出、消去成功 | 8 bay Drive Eraser appliance | 2 x Seagate SX373405FC (73GB) | Fusion MPT-v1.05.00 | ||||||
SCSI HBA | Tested versionテストバージョン | Result結果 | Fixed in version | Machine used | Enclosure used | Disk(s) used | HBA firmware information修正バージョン | マシン | エンクロージャー(格納装置) | ディスク | HBA ファームウェア情報 |
IBM ServeRAID-7k | 5.8.0 | Drives detected, erasure OK.ドライブ検出、消去成功 | IBM eserver xSeries 346 | Integrated (backplane) in serverサーバーに統合(バックプレーン接続) | 2 x IBM-ESXS, MAW3073NC FN (73 GB) | Bios/FW 7.10.20 | |||||
Adaptec 29320LPE | 5.8.0 | Drives detected, erasure OK.ドライブ検出、消去成功 | 8 bay Drive Eraser appliance | 1 x Compaq BD07285A25 (73GB) | Utility v4.31.9 | ||||||
Dell MegaRAID Perc2 [MEGARAID_LEGACY card] | 5.6.0 | Drives detected, erasure OK.ドライブ検出、消去成功 | Dell PowerEdge 4400 | Normal (dummy) SCSI disk enclosure | Bunch of 標準の(ダミー)SCSIディスクエンクロージャー | 18.2GB SCSI disksSCSI ディスク束 | FW version 1.06 BIOS version 1p00 | ||||
5.7.0 | Blancco 5.7.0 Doesn't boot0 起動しない | Dell PowerEdge 4400 | Normal (dummy) SCSI disk enclosure | Bunch of 標準の(ダミー)SCSIディスクエンクロージャー | 18.2GB SCSI disksSCSI ディスク束 | FW version 1.06 BIOS version 1p00 |
Content Comparison
General
Content
Integrations