| 作成日 | 更新日 | 影響を受けるバージョン | 修正バージョン |
|---|---|---|---|
|
| Management Portal Blancco Cloud | N/A |
説明
Blancco Management PortalとBlancco Cloudで利用可能な機能の主な違いを説明します。
| 凡例 | 説明 |
|---|---|
| サポート | |
| 一部サポート/制限付きサポート | |
| 非サポート/利用不可 |
製品サポート
| 製品名 | Blancco Management Console - オンプレミス | Blancco Cloud | Blancco Management Portal | 追加情報 |
|---|---|---|---|---|
| Blancco Drive Eraser / Blancco Drive Verifier | ||||
| Blancco Mobile Diagnostics & Erasure | ||||
| Blancco Eraser for Apple Devices | ソフトウェアのインストールにBlancco CloudアカウントまたはBlancco Management Portalアカウントが必要です。 | |||
| Blancco File Eraser | ||||
| Blancco Removable Media Eraser | ||||
| Blancco LUN Eraser / Blancco Drive Eraser for Mac | ||||
| Blancco Virtual Machine Eraser | ||||
| Blancco Mobile Solutions | ||||
| Enterprise USB Enablement Tool | ||||
| Blancco Label Printer | ||||
| Blancco Xcelerate | ||||
| Blancco Secure Data Erasure | ||||
| Blancco Mobile Software Development Kit |
機能比較
| 機能 | Blancco Management Console オンプレミス | Blancco Cloud | Blancco Management Portal | 詳細 |
|---|---|---|---|---|
| ログイン画面: 言語 | 英語、フランス語、ドイツ語、日本語、スペイン語、ポルトガル語、中国語、韓国語、トルコ語 | 英語、フランス語、ドイツ語、日本語、スペイン語、ポルトガル語、中国語、韓国語、トルコ語 | 英語、フランス語、ドイツ語、日本語、スペイン語、ポルトガル語、中国語、韓国語 | BMPの言語はログイン後にのみ変更できます。 |
| ダッシュボード: カスタムダッシュボード | ||||
| ダッシュボード: ESGとサステナビリティ | ||||
| ダイナミックワークフロー / Intelligent Business Routing |
|
| サブスクリプション契約が必要です。 | |
| プロセス管理: ライブ管理 |
| |||
| プロセス管理: ライブ監視 |
| |||
| レポート: レポートインポート (XML) | ||||
| レポート: 製品別のカスタムビュー | ||||
| レポート: 日付によるフィルター | ||||
| レポート: クイックサーチ | ||||
| レポート: カスタムカラム | 選択可能な最大カラム数:
| |||
| レポート: カスタムビュー | Management Portalは文字列ベースのフィールドのみフィルタリングをサポートします。 | |||
| レポート: ビューの複製 | ||||
| レポート: カスタムビューの共有 | ||||
| レポート: カスタムビューのエクスポート | ||||
| レポート: カスタムビューのインポート | ||||
| レポート: レポートエクスポート | ||||
| レポート: 新規レポート作成 | ||||
| レポート: バーコード埋め込み / ベリファイ割合の追加 | PDFレポートエクスポート時のオプションです。 | |||
| レポート: レポート編集 | ||||
| レポート: 元の値/編集された値でのビュー | ||||
| レポート: レポートの削除 | ||||
| レポート: レポート署名のためのカスタム署名キー | ||||
| レポート: レポートのカスタムロゴ | ||||
| レポート: カスタムレポートテンプレート | ||||
| ユーザー管理: サブグループ作成 | Management Portalにおけるユーザーのグループ化と「サブグループ」の動作はBlancco Cloudや Management Consoleとは異なります。 | |||
| ユーザー管理: ユーザー招待/作成 | ||||
| ユーザー管理: 定義済みユーザーロール | 定義済みロールはManager、Basic User、 Auditorです。 | |||
| ユーザー管理: カスタムユーザーロール | ||||
| ユーザー管理: ユーザー有効化 / 無効化 | ||||
| ユーザー管理: ユーザーの有効期限設定 | ||||
| ユーザー管理: 同じグループのユーザーにレポートを共有 | ||||
| ユーザー管理: Active Directory / LDAP認証 | ||||
| ユーザー管理: SSO認証 | Management PortalのSSOはユーザープロビジョニングもサポートします。 | |||
| ライセンス: ライセンス利用 | ||||
| ライセンス: 固有のライセンスプール | ||||
| ライセンス: ライセンス履歴 | ||||
| ライセンス: ライセンスアラート | ||||
| ライセンス: EMSエンタイトルメント作成 | ||||
| サポート: 製品マニュアル | ||||
| サポート: 製品ダウンロード | ||||
| サポート: サポートリンク | Blanccoテクニカルサポートポータル、ナレッジベース、ニュースフィードへのリンクが含まれます。 | |||
| サポート: ビデオ | ||||
| 統合: コールバックURL |
| |||
| API: レポートエクスポートAPI | フォーマット、content type、エンドポイントが異なることにご注意ください。 | |||
| API: レポートインポートAPI | ||||
| API: 時刻API | ||||
| API: ユーザー管理API | Management Portalは「ユーザー作成」エンドポイントのみサポートします。 | |||
| API: ライセンスAPI | ||||
| API: 比較API |