/
Mit Blancco 5 und Drive Eraser getestet HBAs
Mit Blancco 5 und Drive Eraser getestet HBAs
SAS/SATA HBA | Getestete Version | Ergebnis | Gefixt in Version | Verwendetes Gerät | Verwendetes Enclosure | Verwendete Festplatte(n) | HBA Firmware Information |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dell MegaRAID Perc6/e | 5.5.0 | Laufwerke erkannt, Löschung fehlgeschlagen | 5.6.1 | Dell PowerEdge 2970 | Dell PowerVault MD 1000 | 2 x Seagate Barracuda 80 GB SATA HDD Eine mit SATA/SAS-Adapter, eine ohne. | Package 6.3.1-0003 FW version 1.22.32-1371 Bios version 2.04.00 CtrlR version 1.02-015B |
5.6.0 | Laufwerke erkannt, Löschung fehlgeschlagen | 5.6.1 | Dell PowerEdge 2970 | Dell PowerVault MD 1000 | 2 x Seagate Barracuda 80 GB SATA HDD Eine mit SATA/SAS-Adapter, eine ohne. | Package 6.3.1-0003 FW version 1.22.32-1371 Bios version 2.04.00 CtrlR version 1.02-015B | |
5.7.2 | Laufwerke erkannt, Löschung erfolgreich | Dell PowerEdge 2970 | Dell PowerVault MD 1000 | 2 x Seagate Barracuda 80 GB SATA HDD (sector size: 512) Eine mit SATA/SAS-Adapter, eine ohne. 2 x Hitachi 73 GB SAS HDD (HUS153073VLS300, sector size: 520) | Package 6.3.1-0003 FW version 1.22.32-1371 Bios version 2.04.00 CtrlR version 1.02-015B | ||
Dell MegaRAID Perc5/i | 5.7.2 | Laufwerke erkannt, Löschung erfolgreich | Dell PowerEdge 2970 | Integrated (backplane) in server | 2 x Seagate 36GB SAS HDD (ST936751SS, sector size: 512) | Package 5.2.1-0067 FW version 1.03.40-0316 Bios version MT28-8 CtrlR version 1.04-019A | |
HP SmartArray 420i HP SmartArray 420 | 5.6.0 | Laufwerke erkannt, Löschung erfolgreich | HP ProLiant DL360p Gen8 | SAS/HDDs: HP EG0450FBVFM (450 GB) SAS/SSDs: HP EO0200FBRVV (200 GB) SATA/HDDs: (HP) MM0500GBKAK (500 GB) (+Außerdem wurden einige SATA-Festplatten anderer Hersteller getestet, die funktionierten) | FW version 5.42 Option ROM Configuration for Arrays, version 8.50.65.00 | ||
HP SmartArray 420 | 5.7.0.1 | Laufwerke erkannt, Löschung erfolgreich (FW-Befehle scheinen für Festplatten hinter diesem HBA nicht zu funktionieren) | Internal test platform | SAS/HDDs: HP DH072BAAKN (73.4GB) SATA/HDDs: Western Digital WD3200BEKT-7 (320GB) SATA/SSD : Kingston SH103S3 (240GB) | FW version 5.42 | ||
5.7.2 | Laufwerke erkannt, Löschung erfolgreich | Internal test platform | SAS/HDDs: HP EH0072FARUA (73 GB) SATA/HDDs: Western Digital WD3200BEKT-7 (320GB) | FW version 5.42 | |||
HP SmartArray P800 | 5.6.0 | Laufwerke erkannt, Löschung erfolgreich. SATA- und SAS-Laufwerke wurden separat gelöscht | HP ProLiant DL380 Gen5 | MSA70 SAS(/SATA) Enclosure | SAS/HDDs: 10 x HP DH072BAAKN & 8 x HP EH0072FARUA (73 GB) SATA/HDDs: 5 x Western Digital WD3200BEKT-75PVMT1, 1 x Samsung HM321HI & 1 x Toshiba MK3261GSYN (320 GB) | FW version 7.22 Option ROM Configuration for Arrays, version 8.20.15.00 | |
5.7.2 | Laufwerke erkannt, Löschung erfolgreich. "Aperiodisches zufälliges Überschreiben" funktioniert nicht | Aperiodisches zufälliges Überschreiben funktioniert mit 5.7.0.1 | HP ProLiant DL380 Gen5 | MSA70 SAS(/SATA) Enclosure | SAS/HDDs: HP DH072BAAKN & HP EH0072FARUA (73 GB) SATA/HDDs: Western Digital WD3200BEKT-75PVMT1 (320 GB) | FW version 7.22 Option ROM Configuration for Arrays, version 8.20.15.00 | |
LSI SAS 9211-8i | 5.8.0 | Laufwerke erkannt, Löschung erfolgreich mit: SAS/HDD & SATA/HDD | 8 bay Drive Eraser appliance | SATA/HDDs: 2 x Western Digital WD2503ABYZ-011FA0 (250GB) | MPT FW Revision: 15.00.00.00-IT | ||
FC HBA | Getestete Version | Ergebnis | Gefixt in Version | Verwendetes Gerät | Verwendetes Enclosure | Verwendete Festplatte(n) | HBA Firmware Information |
LSI Logic 7204EP-LC | 5.8.0 | Laufwerke erkannt, Löschung erfolgreich. | 8 bay Drive Eraser appliance | 2 x Seagate SX373405FC (73GB) | Fusion MPT-v1.05.00 | ||
SCSI HBA | Getestete Version | Ergebnis | Gefixt in Version | Verwendetes Gerät | Verwendetes Enclosure | Verwendete Festplatte(n) | HBA Firmware Information |
IBM ServeRAID-7k | 5.8.0 | Laufwerke erkannt, Löschung erfolgreich. | IBM eserver xSeries 346 | Integriert (Backplane) im Server | 2 x IBM-ESXS, MAW3073NC FN (73 GB) | Bios/FW 7.10.20 | |
Adaptec 29320LPE | 5.8.0 | Laufwerke erkannt, Löschung erfolgreich. | 8 bay Drive Eraser appliance | 1 x Compaq BD07285A25 (73GB) | Utility v4.31.9 | ||
Dell MegaRAID Perc2 [MEGARAID_LEGACY card] | 5.6.0 | Laufwerke erkannt, Löschung erfolgreich. | Dell PowerEdge 4400 | Normales (dummy) SCSI Enclosure | Einige 18.2GB SCSI Festplatten | FW version 1.06 BIOS version 1p00 | |
5.7.0 | Blancco 5.7.0 startet nicht | Dell PowerEdge 4400 | Normales (dummy) SCSI Enclosure | Einige 18.2GB SCSI Festplatten | FW version 1.06 BIOS version 1p00 |
, multiple selections available,
Related content
Tested HBAs with Blancco Drive Eraser
Tested HBAs with Blancco Drive Eraser
More like this
Blancco Drive Eraser 7.13.0 および Drive Verifier 7.13.0、Drive Eraser Configuration Tool 3.13.0 リリースノート
Blancco Drive Eraser 7.13.0 および Drive Verifier 7.13.0、Drive Eraser Configuration Tool 3.13.0 リリースノート
More like this
Blancco Drive Eraser v7.14.0, Blancco Drive Verifier v7.14.0 und Drive Eraser Configuration Tool v3.14.0 wurde veröffentlicht!
Blancco Drive Eraser v7.14.0, Blancco Drive Verifier v7.14.0 und Drive Eraser Configuration Tool v3.14.0 wurde veröffentlicht!
More like this
Blancco Drive Eraser 7.14.0 および Drive Verifier 7.14.0、Drive Eraser Configuration Tool 3.14.0 リリースノート
Blancco Drive Eraser 7.14.0 および Drive Verifier 7.14.0、Drive Eraser Configuration Tool 3.14.0 リリースノート
More like this
Blancco Drive Eraser 6.13.0 および Drive Eraser Configuration Tool 2.13.0 リリースノート
Blancco Drive Eraser 6.13.0 および Drive Eraser Configuration Tool 2.13.0 リリースノート
More like this
Blancco 5およびDrive Eraserでテスト済みのHBA
Blancco 5およびDrive Eraserでテスト済みのHBA
More like this