| Title: | 消去に成功した後、ドライブ上にデータが見つかりました | |
|---|---|---|
| Owner: | Sami Purho | |
| Creator: | Sami Purho | May 10, 2019 |
| Last Changed by: | Hiroshi Tsurumaki | Jun 03, 2025 |
| Tiny Link: (useful for email) | https://go.docs.blancco.com/wiki/x/TYis | |
| Export As: | Word · PDF | |
Labels
There are no labels assigned to this page.
| Time | Editor | |
|---|---|---|
| Jun 03, 2025 07:23 | Hiroshi Tsurumaki | View Changes |
| Jun 03, 2025 07:23 | Hiroshi Tsurumaki | View Changes |
| On UEFI machines, the Bootable Asset Report occupies the first 67000 sectors of the drive (and can be detected as an EFI partition of ~33MB). | ||
| Mar 19, 2025 06:35 | Hiroshi Tsurumaki | View Changes |
| Apr 16, 2024 01:09 | Hiroshi Tsurumaki | View Changes |
| Apr 16, 2024 01:08 | Hiroshi Tsurumaki | |
Outgoing Links
|
Japanese Knowledge Base (2)
SmartアレイRAIDコントローラー (CCISS) での消去ベリファイ失敗
Blancco Drive Eraser不具合レポートの取得方法 |