Mobile Device Lock Matrix
| Blancco Mobile | Erase | Diagnose | Notes / Disclaimers |
|---|---|---|---|
| iOS Pin Lock | Y | Y | Nach einer Löschung kann auch eine Diagnose durchgeführt werden. |
| Android Pin Lock | N* | N* | *Wir sind in der Lage, in einigen Situationen auf Samsung-Geräten eine Löschung und Diagnose zu erreichen, jedoch ist es wahrscheinlich, dass dies aufgrund anderer Sperren, die auf dem Gerät vorhanden sein können, scheitern würde. |
| FMiP | Y | N | Möglichkeit des Löschens zu Sicherheitszwecken, aber iOS-Gerät wird nach Aktivierung gesperrt |
| FRP (Google Lock) | Y* | Y* | *Wenn das Gerät aktiviert ist, kann es gelöscht und diagnostiziert werden. Wenn das Gerät nicht aktiviert ist (auf dem Hallo-Bildschirm), können wir nicht löschen oder diagnostizieren. |
| MDM | Y | N | Wir sind in der Lage, das Gerät in diesem Zustand zu löschen, können jedoch die MDM-Kennwortanforderung für die Diagnose nicht umgehen. Möglicherweise verlorenes oder gestohlenes Gerät |
| Apple DEP | Y | N | Wir sind in der Lage, das Gerät in diesem Zustand zu löschen, können jedoch die MDM-Kennwortanforderung für die Diagnose nicht umgehen. Möglicherweise verlorenes oder gestohlenes Gerät |
| Rooted Devices | Y | Y | Da gerootete Geräte Root-Zugriff auf Android erhalten, gelangt dies in die Firmware und Blancco kann nicht garantieren, dass keine Daten mehr vorhanden sind.. |
| Jailbroken Devices | Y | Y | Da Jailbroken-Geräte Root-Zugriff auf iOS erhalten, gelangt dies in die Firmware und Blancco kann nicht garantieren, dass keine Daten mehr vorhanden sind.. |
| SIM Lock | Y | Y | Keine Probleme |
| Blackberry Pinlock | Y | N | Gilt für Blackberry OS (gilt nicht für Blackberry-Geräte mit Android OS) |
| eSIM | Y | Y | Dies gilt nur für iOS eSIM. |
| Windows Pinlock | N | N/A | Nicht in der Lage, zu löschen |
, multiple selections available, Use left or right arrow keys to navigate selected items