/
モバイルデバイスのロック状態マトリックス
モバイルデバイスのロック状態マトリックス
ロックの種類 | 消去 | 検査 | 備考、免責事項 |
---|---|---|---|
iOS Pinロック | 実行可能 | 実行可能 | ロックされている場合、消去実行後に検査が可能になります。 |
Android Pinロック | 実行不可能* | 実行不可能* | *Samsung製デバイスに限り消去と検査を行える可能性もありますが、Pin以外のロック機構によって失敗する可能性が高くなります。 |
FMiP | 実行可能 | 実行不可能 | データ消去は可能ですが、ロックのためにアクティベートできません。 |
FRP (Google Lock) | 実行可能* | 実行可能* | *アクティベート済みの状態では消去も検査も可能。そうでない場合つまり「ハロー画面」の状態ではどちらも不可能。 |
MDM | 実行可能 | 実行不可能 | 消去可能ですがMDMパスワード等が不明ならば検査は不可能です。紛失または盗難されたデバイスの可能性あり。 |
Apple DEP | 実行可能 | 実行不可能 | 消去可能ですがMDMパスワード等が不明ならば検査は不可能です。紛失または盗難されたデバイスの可能性あり。 |
ルート化デバイス | 実行可能 | 実行可能 | 消去は実行可能ですが、データの復元が不可能であることは保証できません。 |
脱獄状態デバイス | 実行可能 | 実行可能 | 消去は実行可能ですが、データの復元が不可能であることは保証できません。 |
SIMロック | 実行可能 | 実行可能 | 問題ありません。 |
Blackberry Pinロック | 実行可能 | 実行不可能 | Android OSが動作しているBlackberryデバイスには当てはまりません。 |
eSIM | 実行可能 | 実行可能 | iOSデバイスのeSIMに限り可能。 |
Windows Pinロック | 実行不可能 | N/A | 消去を実行できません。 |
, multiple selections available,